車検料金表
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 | 中型乗用 1,5t未満 | 大型乗用 2.0t未満 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 19,800 | 25,300 | 28,600 | 30,800 | |
諸費用 | 自賠責 | 21,140 | 21,550 | ||
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | |
印紙代(指定工場の場合) | 1,100 | 1,200 | |||
印紙代(認証工場の場合) | 1,400 | 1,800 | |||
検査料 | 9,900 | ||||
更新手数料 | 6,600 | ||||
合計 |
お電話でのお問合せはこちら
TEL:0120-20-2421
株式会社ヒラシマはあなたのカーライフを守るトータルアドバイザー
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 | 中型乗用 1,5t未満 | 大型乗用 2.0t未満 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 19,800 | 25,300 | 28,600 | 30,800 | |
諸費用 | 自賠責 | 21,140 | 21,550 | ||
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | |
印紙代(指定工場の場合) | 1,100 | 1,200 | |||
印紙代(認証工場の場合) | 1,400 | 1,800 | |||
検査料 | 9,900 | ||||
更新手数料 | 6,600 | ||||
合計 |
Tel.0120-20-2421
Fax.0761-22-2588